Ficha técnica

Capacidad | 110 pelotas. |
Velocidad | Máxima 110 Km/h. |
Oscilación | Sí, con servomotor comandado electrónicamente (Desactivada; Single; Double). |
Ángulo de disparo variable | Sí, con servomotor comandado electrónicamente (Configurable 1 a 10; Aleatorio). |
Potencia variable | Sí (Configurable 1 a 10; Aleatorio). |
Spin | Sí. (Desactivado, Izquierdo, Derecho, Aleatorio). |
Período seteable | Sí: 2,3,4,5,6,7,8,9,10 seg/lanzamiento. |
Control | Digital. Motheboard Poyano V2.2. Panel de control con pantalla de cristal líquido retroiluminado 16×2 + Joystik integrado. |
Cargador | Sí. Incluído. |
Transporte | Manijas laterales embutidas. Manija extensible y ruedas integradas. |
Baterías | 2 x de 7Ah c/u. Indicador de carga de batería en display. |
Control remoto | Sí. Inicio – Detener. |
Alimentador de pelotas | Giro bidireccional + servomotor auxiliar de agitación de pelotas. |
Versión de carcasa | Transparente. |
Totalizador de lanzamientos | Sí, contador histórico automático. Con indicación en display. |
Guardar configuración | Sí, configuración de usuario se guarda aunque se apague el equipo. |
Bloqueo programable | Sí: Inmediato, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 lanzamientos. |
IA aplicada | Sí: Parámetros aleatorios inteligentes. Compensación de desgaste de ruedas propulsoras. |
Simulación de puntos de partido | Sistema rondas y descansos intermedios programables. N° de rondas: 1, 2, 3 … 20. Descansos: 10, 15, 20 … 60 seg. |
Garantía | 1 año / 20.000 lanzamientos *. |
Origen / idioma de menús | Argentina / español. |
Peso y dimensiones aproximadas | Medidas: Ancho 45cm, Largo 47cm, Alto 49cm. Peso: 20,35Kg. |
Notas:
(1) Lo que ocurrra primero.